和歌山県橋本市・和歌山市でのiPhone修理・iPad修理はスマートクール スーパーセンターオークワ橋本店・カインズ紀伊川辺店へ
修理一覧
バッテリー交換修理
バッテリー交換で、充電の持ちも元通りになります!
iPhoneは高機能なため、バッテリーの消耗が激しい端末です。
また、他のスマートフォンなどと違いバッテリーが着脱できない仕様になっているので、個人で交換することも難しいです。
バッテリーの消耗が早く充電が1日持たない、外付けの充電器を買うのはもったいないとお悩みの方は、ぜひお試し下さい。
当店ではバッテリーを新品に交換いたしますので、お悩みもスッキリと解消いたします。
-
バッテリー交換時期の目安は?
使用頻度によりますが、1〜2年で交換しておくと安心です。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
100%充電しても1日持たない、バッテリーのパーセント表示がおかしい、減りが極端に早い、バッテリーが熱い、1〜2年バッテリーを交換していない。
iPhone バッテリー交換修理
機種 | 通常料金 | 割引適用料金 予約で¥500割引 |
|
---|---|---|---|
iPhone 14 Pro Max | ¥24,200 | ⇒ | ¥23,700 |
iPhone 14 Pro | ¥24,200 | ⇒ | ¥23,700 |
iPhone 14 Plus | ¥22,000 | ⇒ | ¥21,500 |
iPhone 14 | ¥22,000 | ⇒ | ¥21,500 |
iPhone 13 Pro Max | ¥17,600 | ⇒ | ¥17,100 |
iPhone 13 Pro | ¥17,600 | ⇒ | ¥17,100 |
iPhone 13 | ¥16,500 | ⇒ | ¥16,000 |
iPhone 13 mini | ¥16,500 | ⇒ | ¥16,000 |
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥9,900 | ⇒ | ¥9,400 |
iPhone 12 Pro Max | ¥14,300 | ⇒ | ¥13,800 |
iPhone 12 Pro | ¥13,200 | ⇒ | ¥12,700 |
iPhone 12 | ¥13,200 | ⇒ | ¥12,700 |
iPhone 12 mini | ¥14,300 | ⇒ | ¥13,800 |
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥8,800 | ⇒ | ¥8,300 |
iPhone 11 Pro Max | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 |
iPhone 11 Pro | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 |
iPhone 11 | ¥9,900 | ⇒ | ¥9,400 |
iPhone Xs Max | ¥9,900 | ⇒ | ¥9,400 |
iPhone XR | ¥9,900 | ⇒ | ¥9,400 |
iPhone Xs | ¥8,800 | ⇒ | ¥8,300 |
iPhone X | ¥8,800 | ⇒ | ¥8,300 |
iPhone 8 Plus | ¥8,800 | ⇒ | ¥8,300 |
iPhone 8 | ¥7,700 | ⇒ | ¥7,200 |
iPhone 7 Plus | ¥7,700 | ⇒ | ¥7,200 |
iPhone 7 | ¥6,600 | ⇒ | ¥6,100 |
iPhone 6s Plus | ¥7,700 | ⇒ | ¥7,200 |
iPhone 6s | ¥6,600 | ⇒ | ¥6,100 |
iPhone 6 Plus | ¥6,600 | ⇒ | ¥6,100 |
iPhone 6 | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,000 |
iPhone SE (第1世代) | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,000 |
iPhone 5s | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,000 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。
iPad バッテリー交換修理
iPad修理について
- 安全のために、バッテリーの残量をできるだけ減らして、ご来店いただくようご協力をお願いします。
- iPad修理は即日修理ができない場合がございます。お急ぎの場合は事前に店舗までご確認ください。
機種 | 修理料金 |
---|---|
iPad Pro | |
iPad Pro12.9インチ(第6世代)A2436 / A2764 / A2437 / A2766 | ¥34,100 |
iPad Pro12.9インチ(第5世代)A2378 / A2461 / A2379 / A2462 | ¥34,100 |
iPad Pro12.9インチ(第4世代)A2229 / A2069 / A2232 / A2233 | ¥27,500 |
iPad Pro12.9インチ(第3世代)A1876 / A2014 / A1895 / A1983 | ¥27,500 |
iPad Pro12.9インチ(第2世代)A1670 / A1671 / A1821 | ¥25,300 |
iPad Pro12.9インチ(第1世代)A1584 / A1652 | ¥22,000 |
iPad Pro11インチ(第4世代)A2759 / A2435 / A2761 / A2762 | ¥27,500 |
iPad Pro11インチ(第3世代)A2377 / A2459 / A2301 / A2460 | ¥27,500 |
iPad Pro11インチ(第2世代)A2228 / A2068 / A2230 / A2231 | ¥27,500 |
iPad Pro11インチ(第1世代)A1980 / A2013 / A1934 / A1979 | ¥27,500 |
iPad Pro 10.5インチA1701 / A1709 / A1852 | ¥22,000 |
iPad Pro 9.7インチA1673 / A1674 / A1675 | ¥18,700 |
iPad Air | |
iPad Air(第5世代)A2588 / A2589 / A2591 | ¥27,500 |
iPad Air(第4世代)A2316 / A2324 / A2325 / A2072 | ¥27,500 |
iPad Air(第3世代)A2152 / A2123 / A2153 / A2154 | ¥27,500 |
iPad Air2A1566 / A1567 | ¥16,500 |
iPad AirA1474 / A1475 / A1476 | ¥15,400 |
iPad mini | |
iPad mini(第6世代)A2567 / A2568 / A2569 | ¥29,700 |
iPad mini(第5世代)A2133 / A2124 / A2126 / A2125 | ¥16,500 |
iPad mini(第4世代)A1538 / A1550 | ¥14,300 |
iPad mini(第3世代)A1599 / A1600 | ¥13,200 |
iPad mini(第2世代) A1489 / A1490 / A1491 | ¥13,200 |
iPad mini(第1世代)A1432 / A1454 / A1455 | ¥13,200 |
iPad | |
iPad(第10世代)A2696 / A2757 / A2777 | ¥29,700 |
iPad(第9世代)A2602 / A2603 / A2604 / A2605 | ¥16,500 |
iPad(第8世代)A2270 / A2428 / A2429 / A2430 | ¥16,500 |
iPad(第7世代)A2197 / A2200 / A2198 | ¥16,500 |
iPad(第6世代)A1893 / A1954 | ¥15,400 |
iPad(第5世代)A1822 / A1823 | ¥13,200 |
iPad(第4世代)A1458 / A1459 / A1460 | ¥13,200 |
iPad(第3世代) A1416 / A1430 / A1403 | ¥13,200 |
iPad(第2世代)A1395 / A1396 / A1397 | ¥13,200 |
※iPad修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。