和歌山県橋本市・和歌山市でのiPhone修理・iPad修理はスマートクール スーパーセンターオークワ橋本店・カインズ紀伊川辺店へ
修理一覧
ホームボタン交換修理
ホームボタンが効かない場合も解決できます!
iPhoneのボタンで最も使う頻度が高いのがホームボタンです。そのため故障する可能性が高い箇所です。
ホームボタンが効かない、強く押さないと効かない等の症状がある場合は、早い修理をオススメします。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
ホームボタンを押しても認識しない、ホームボタンが押せなくなった、ホームボタンを強く押さないと効かない。
iPhone ホームボタン交換修理
機種 | 通常料金 | 割引適用料金 予約で¥500割引 |
|
---|---|---|---|
iPhone 14 Pro Max | お問い合わせ | ||
iPhone 14 Pro | お問い合わせ | ||
iPhone 14 Plus | お問い合わせ | ||
iPhone 14 | お問い合わせ | ||
iPhone 13 Pro Max | お問い合わせ | ||
iPhone 13 Pro | お問い合わせ | ||
iPhone 13 | お問い合わせ | ||
iPhone 13 mini | お問い合わせ | ||
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 |
iPhone 12 Pro Max | お問い合わせ | ||
iPhone 12 Pro | お問い合わせ | ||
iPhone 12 | お問い合わせ | ||
iPhone 12 mini | お問い合わせ | ||
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 |
iPhone 11 Pro Max | お問い合わせ | ||
iPhone 11 Pro | お問い合わせ | ||
iPhone 11 | お問い合わせ | ||
iPhone Xs Max | お問い合わせ | ||
iPhone XR | お問い合わせ | ||
iPhone Xs | お問い合わせ | ||
iPhone X | お問い合わせ | ||
iPhone 8 Plus | ¥7,700 | ⇒ | ¥7,200 |
iPhone 8 | ¥7,700 | ⇒ | ¥7,200 |
iPhone 7 Plus | ¥7,700 | ⇒ | ¥7,200 |
iPhone 7 | ¥7,700 | ⇒ | ¥7,200 |
iPhone 6s Plus | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,000 |
iPhone 6s | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,000 |
iPhone 6 Plus | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,000 |
iPhone 6 | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,000 |
iPhone SE (第1世代) | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,000 |
iPhone 5s | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,000 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。